
處理能力: 18-80m3
出料含水率: 40%左右
應用范圍:
建筑打樁、造紙、皮革紡織、印染、礦山、電渡、洗沙廠泥漿、洗煤、植物渣漿、石材加工、河道淤泥、城市生活污泥的深度脫水處理。
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置


| 技術(shù)參數(shù) | 機型 | ||||
| DH-2000 | DH-2500 | DH-3000 | DH-3500 | ||
| 功率 (KW) | 主機 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 成套 | 25 | 30 | 46 | 50 | |
| 濃縮機 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 2000 | 2500 | 000 | 3500 | |
| 泥漿處理量 (M3/h) | 35-50 | 40-60 | 45-75 | 80-100 | |
| 機型 | 長(mm) | 12500 | 12500 | 15000 | 15000 |
| 寬(mm) | 2900 | 3400 | 3900 | 4500 | |
| 高(mm) | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | |
| 整機重量 (t) | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 17.2 | |

成功者的共同特點:發(fā)現(xiàn)商機立即行動!